Гришо завършва годината в Топ 20
28-годишният Димитров, който вече е в почивка преди старта на новия сезон, има актив от 1747 точки.
Александър Лазаров пък стана втора ракета на България. Той е 503-и в света с 57 точки, като изпревари Димитър Кузманов, който падна с 98 места до 515-ото с 55 пункта.
Лидер в класацията е Рафаел Надал (Испания) с 9985 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 9145, Роджър Федерер (Швейцария) с 6590 и други, предава Gong.bg.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9145 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки
4. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки
5. (4) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
503. (509) Александър Лазаров 57 точки
515. (417) Димитър Кузманов 55 точки
589. (592) Александър Донски 40 точки
682. (677) Адриан Андреев 29 точки
849. (844) Габриел Донев 16 точки
984. (983) Симон Антъни Иванов 10 точки
1227. (1230) Васко Младенов 5 точки
1383. (1380) Вениамин Нив 3 точки
1428 (1428) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1467. (1471) Пламен Милушев 2 точки
1538. (1553) Мартин Димитров 2 точки
1552. (1553) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1694. (1699) Александър Лазов 1 точка
Снимка: Getty Images