Изплатени средства към микро и малки фирми по ОПИК
| Код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 | Брой одобрени проекти | Одобрена и изплатена БФП |
| Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 2375 | 19 570 883,79 лв. |
| Раздел 55 Хотелиерство | 535 | 4 603 205,92 лв. |
| Раздел 56 Ресторантьорство | 1840 | 14 967 677,87 лв. |
| Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 429 | 3 790 143,74 лв. |
| Раздел 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 429 | 3 790 143,74 лв. |
| ОБЩО СЕКТОР I И СЕКТОР N | 2804 | 23 361 027,53 лв. |
| „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ | ||
| Код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 | Брой одобрени проекти | Одобрена безвъзмездна финансова помощ (БФП) (лв.) |
| Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 180 | 23 576 006,01 лв. |
| Раздел 55 Хотелиерство | 109 | 14 910 126,08 лв. |
| Раздел 56 Ресторантьорство | 71 | 8 665 879,93 лв. |
| Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 | 1 423 000,00 лв. |
| Раздел 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 10 | 1 423 000,00 лв. |
| ОБЩО СЕКТОР I И СЕКТОР N | 190 | 24 999 006,01 лв. |
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Ако наистина решат да направят ...
бТВ Синема 03 ноември 21:00ч.
Режисьор: Джеймс Марш
В ролите: Майкъл Кейн, Том Кортни, Майкъл Гамбън, Чарли Кокс, Джим Бродбент, Пол Уайтхаус и Рей Уинстън
Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.
- Но аз не мога да тегля от нея!
- Нищо, ще внасяш!
Предстои ви динамичен ден, изпълнен с възможности.