474. (474) Александър Лазаров 87 точки
864. (863) Васко Младенов 32 точки
930. (927) Симон Антъни Иванов 28 точки
1018. (1014) Габриел Донев 22 точки
1301. (1298) Мартин Димитров 12 точки
1430. (1425) Диан Недев 8 точки
1512. (1508) Пьотр Нестеров 6 точки
1512. (1508) Симеон Терзиев 6 точки
1593. (1595) Адриан Андреев 6 точки
1702. (1706) Александър Темов 4 точки
1720. (1726) Радослав Шандаров 4 точки
1730. (1735) Самуил Конов 4 точки
1808. (1814) Вениамин Нив 4 точки
1924. (1928) Васил Димитров 2 точки
1924. (1928) Веселин Киселков 2 точки
1924. (1928) Николай Неделчев 2 точки
1924. (1928) Златан Палазов 2 точки
2133. (2132) Димитър Кузманов 2 точки
2133. (2132) Христо Валеов 2 точки
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
"Шишков нищо не е спрял, защото аз спрях ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед